Нагревающие и охлаждающие термостаты, криостаты, водяные бани и проточные охладители
+7(495) 604-44-44
Soctrade - дистрибьютор в России
Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, и даю своё согласие ООО "СокТрейд Ко" на обработку моих персональных данных.

Охлаждающие термостаты и циркуляторы с открытой ванной

Запросить стоимость

   

       Классические охлаждающие термостаты  с открытой ванной предназначены для выполнения стандартных лабораторных задач по нагреву и охлаждению с получением воспроизводимых результатов. Термостаты, работающие в диапазоне от –90 °C до +200 °C,  с воздушным или водяным охлаждением системы рефрижерации, с различной мощностью охлаждения и нагрева. По желанию заказчика термостаты могут поставляться с натуральными хладагентами.

-  Охлаждающие термостаты с открытой ванной. Комбинация погружного циркулятора и изолированной ванны для прямого термостатирования объектов в температурном диапазоне от   -90°C до +200°C

-  Охлаждающие циркуляторы с открытой ванной. Модели K6 и более мощные модели K6s – это компактные нагревающие и охлаждающие термостаты-циркуляторы с открытой ванной для работы в диапазоне от -25°C до +200°C.

-  Серия Ministat состоит из трех моделей с разным диапазоном температур от -45 до 200 °C, каждая из которых является самой маленькой в своем классе. Благодаря компактности, термостаты могут работать в самых маленьких лабораториях и даже во встроенных лабораторных шкафах.

Variostat. Уникальный погружной циркулятор, позволяющий контролировать температуру в ваннах любых размеров в диапазоне от - 30°C до +150°C. Уникальная  конструкция  позволяет гибко использовать циркулятор под различные задачи. Двухступенчатый насос (нагнетание / всасывание) обеспечивает оптимальную циркуляцию в ванне любого размера. При работе с внешними системами давление насоса регулируется дополнительным датчиком давления. Теплоизолированные ванны из нержавеющей стали изготавливаются по стандартным размерам или размерам заказчика. 

Охлаждающие термостаты и циркуляторы  с открытой ванной 

Модель Рабочий диапазон °C Постоянство температуры °C Мощность нагрева кВт Мощность охлаждения кВт Мощность насоса Объем заполнения, л Поверхность / глубина ванны ШxГ/BT мм Режим температурного контроля Электропитание
Нагнетание Всасывание
л/мин бар л/мин бар
CC-405 -40...200 ±0,02 1,5 0,7 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-405w -40...200 ±0,02 1,5 0,7 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50Hz
CC-410 -45...200 ±0,02 3 0,8 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 22 280 x 280 / 200 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-410wl -45...200 ±0,02 3 0,8 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 22 280 x 280 / 200 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-415 -40...200 ±0,02 1,5 1 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-415wl -40...200 ±0,02 1,5 1 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-505 -50...200 ±0,02 1,5 1 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-505wl -50...200 ±0,02 1,5 1 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-508 -55...200 ±0,02 3 1,5 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 160 int. + ext. 230V 1~ 50Hz
CC-508w -55...200 ±0,02 3 1,5 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 160 int. + ext. 230V 1~ 50Hz
CC-510 -50...200 ±0,02 3 2,1 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 26 260 x 260 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-510w -50...200 ±0,02 3 2,4 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 18 270 x 150 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-515 -55...200 ±0,02 3 3,3 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 26 260 x 260 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-515w -55...200 ±0,02 3 3,3 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 18 270 x 150 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-520w -55...200 ±0,02 3 5 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 17 270 x 150 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-525w -55...100 ±0,02 3 5 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 17 270 x 150 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-805 -80...100 ±0,02 1,5 0,5 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz*
400V 3~N 50Hz
CC-820 -80...100 ±0,02 3 1,2 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 17 270 x 150 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-820w -80...100 ±0,02 3 1,2 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 17 270 x 150 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-902 -90...200 ±0,02 1,5 1,2 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 5 120 x 110 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50Hz
CC-905 -90...200 ±0,02 3 2 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 26 260 x 260 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-905w -90...200 ±0,02 3 2 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 26 260 x 260 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
CC-906w -90...200 ±0,02 3 3 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 30 260 x 260 / 200 int. + ext. 400V 3~N 50Hz
Variostat -30...150 ±0,02 1 0,2 @ 0°C 25 0,7 18,5 0,4 -- -- int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-K12 -20...200 ±0,02 2 0,2 @ 0°C 27 0,7 22 0,4 12 290 x 152 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-K15 -20...200 ±0,02 2 0,2 @ 0°C 27 0,7 22 0,4 15 290 x 152 / 200 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-K20 -30...200 ±0,02 2 0,35 @ 0°C 27 0,7 22 0,4 20 290 x 329 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-K25 -30...200 ±0,02 2 0,35 @ 0°C 27 0,7 22 0,4 25 290 x 329 / 200 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-K6 -25...200 ±0,02 2 0,15 @ 0°C 27 0,7 22 0,4 4,5 140 x 120 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
CC-K6s -25...200 ±0,02 2 0,21 @ 0°C 27 0,7 22 0,4 4,5 140 x 120 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
KISS K12 -20...200 ±0,05 2 0,2 @ 0°C 14 0,25 10,5 0,17 12 290 x 152 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
KISS K15 -20...200 ±0,05 2 0,2 @ 0°C 14 0,25 10,5 0,17 15 290 x 152 / 200 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
KISS K20 -30...200 ±0,05 2 0,35 @ 0°C 14 0,25 10,5 0,17 20 290 x 329 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
KISS K25 -30...200 ±0,05 2 0,35 @ 0°C 14 0,25 10,5 0,17 25 290 x 329 / 200 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
KISS K6 -25...200 ±0,05 2 0,15 @ 0°C 14 0,25 10,5 0,17 4,5 140 x 120 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
KISS K6s -25...200 ±0,05 2 0,21 @ 0°C 14 0,25 10,5 0,17 4,5 140 x 120 / 150 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
Ministat 125 -25...150 ±0,02 1 0,21 @ 0°C 22 0,7 16 0,4 2,75 178 x 80 / 120 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
Ministat 125w -25...150 ±0,02 1 0,2 @ 0°C 22 0,7 16 0,4 2,75 178 x 80 / 120 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
Ministat 230 -40...200 ±0,02 2 0,38 @ 0°C 22 0,7 16 0,4 3,2 170 x 85 / 135 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
Ministat 230w -40...200 ±0,02 2 0,38 @ 0°C 22 0,7 16 0,4 3,2 170 x 85 / 135 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
Ministat 240 -45...200 ±0,02 2 0,55 @ 0°C 22 0,7 16 0,4 4,9 205 x 85 / 157 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz
Ministat 240w -45...200 ±0,02 2 0,55 @ 0°C 22 0,7 16 0,4 4,9 205 x 85 / 157 int. + ext. 230V 1~ 50/60Hz

Остались вопросы? Задайте их нам
Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, и даю своё согласие ООО "СокТрейд Ко" на обработку моих персональных данных.